购物车里还没有商品。
描述
图片与验证
−
| 已测应用 | IF, IHC, WB |
|---|---|
| 稀释范围 | WB: 1:50-200; IHC-P: 1:50-200; IHC-F: 1:50-200; IF: 1:50-200 |
| 反应性 | Human, Mouse, Rat |
关键属性
−| 抗体类型 | Primary Antibody |
|---|---|
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 免疫原 | 351-460/569 |
| 靶点 | GGT1 |
| 分子量 | 61 |
| 纯化 | affinity purified by Protein A |
| 偶联 | Biotin |
储存与操作
−| 储存 | Shipped at 4°C. Store at -20°C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
|---|---|
| 缓冲液/防腐剂 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% rAlbumin, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 有效期 | 12 months from date of receipt. |
| 免责声明 | For research use only |
别名
−GGT1
相似产品
−GGT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) [orb446406]
WB
Human, Mouse, Rat
Rabbit
Polyclonal
Biotin
100 μl
Quick Database Links
Gene Symbol
GGT1
UniProt
UniProt 详情
−暂无 UniProt 数据
