购物车里还没有商品。
描述
研究领域
Signal Transduction
图片与验证
−| 已测应用 | WB |
|---|---|
| 稀释范围 | WB - 1:1000 |
| 反应性 | Human |
| 预测反应性 | Mouse |
关键属性
−| 抗体类型 | Primary Antibody |
|---|---|
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 同种型 | Rabbit IgG |
| 免疫原 | This POLR3D antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 127-156 amino acids from the Central region of human POLR3D. Antigen Region: 127-156 aa. |
| 靶点 | POLR3D (HGNC:1080) |
| 分子量 | 44396 Da |
| 偶联 | Unconjugated |
储存与操作
−| 储存 | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 2 weeks. For long term storage store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles |
|---|---|
| 形态/外观 | Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification. |
| 有效期 | 12 months from date of receipt. |
| 免责声明 | For research use only |
别名
−DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC4, RNA polymerase III subunit C4, DNA-directed RNA polymerase III subunit D, Protein BN51, RNA polymerase III 47 kDa subunit, RPC53 homolog, POLR3D, BN51, BN51T
Quick Database Links
UniProt 详情
−暂无 UniProt 数据
NCBI 参考序列
−相关登录号
基因转录本和蛋白产物的整理参考序列| Protein | NP_001713.2 |
|---|

