购物车里还没有商品。
描述
图片与验证
−
| 已测应用 | ICC, IF, IHC-Fr, IHC-P |
|---|---|
| 稀释范围 | IHC-P=1:100-500, IHC-F=1:100-500, ICC/IF=1:100-500, IF=1:100-500 |
| 反应性 | Drosophila |
| 预测反应性 | Drosophila |
相关偶联物与制剂
−关键属性
−| 抗体类型 | Primary Antibody |
|---|---|
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 同种型 | IgG |
| 免疫原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from Fruit Fly Punt (421-516/516aa) |
| 靶点 | put |
| 分子量 | 59 kDa |
| 纯化 | Affinity purified by Protein A |
| 偶联 | Unconjugated |
储存与操作
−| 储存 | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 2 weeks. For long term storage store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. |
|---|---|
| 形态/外观 | Liquid |
| 缓冲液/防腐剂 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% rAlbumin, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 浓度 | 1mg/ml |
| 有效期 | 12 months from date of receipt. |
| 免责声明 | For research use only |
别名
−Dmel_CG7904; Act-r; Atr; Atr-II; Atr88CD; AtrII; CG7904; Dmel\CG7904; PUNT; Put; STK-C; TGF-B; TGF-beta; Tgf-r; dlhC; l(3)10460; l(3)j5A5; pun; Q24468_DROME; 2.7.11.30;
相似产品
−Punt Rabbit Polyclonal Antibody (APC-Cy5.5) [orb2467753]
ICC, IF
Drosophila
Rabbit
Polyclonal
APC/Cy5.5
100 μlPunt Rabbit Polyclonal Antibody (APC-Cy7) [orb2467752]
ICC, IF
Drosophila
Rabbit
Polyclonal
APC/Cy7
100 μl
Quick Database Links
Gene Symbol
put
UniProt
UniProt 详情
−暂无 UniProt 数据
